Europese radar
Amsterdam · Noord-Holland
Weerkaarten
De weerkaart wordt geladen.
Gemeten radarreflectiviteit van het EUMETNET OPERA-netwerk, als overzichtskaart met circa 8 km detail. Blauw betekent zwakkere echo’s; groen, geel en rood sterkere echo’s. De schaal is dBZ en geen directe regenhoeveelheid. Grijs betekent dat voor dat gebied geen radardata beschikbaar zijn. De kaart wordt hoogstens eens per tien minuten vernieuwd.
Het weer per uur
Alle uurgegevens bekijken
| Tijd | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Vocht | Luchtdruk | UV onbewolkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09 16:00 | Bewolkt | 23 °C | 0,0 mm / 1u | 13 km/u | 68% | 1.016 hPa | 1,6 |
| 30-09 17:00 | Bewolkt | 23 °C | 0,0 mm / 1u | 12 km/u | 70% | 1.016 hPa | 0,8 |
| 30-09 18:00 | Bewolkt | 22 °C | 0,0 mm / 1u | 8 km/u | 77% | 1.016 hPa | 0,2 |
| 30-09 19:00 | Lichte regen | 21 °C | 0,2 mm / 1u | 8 km/u | 81% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 30-09 20:00 | Bewolkt | 20 °C | 0,0 mm / 1u | 9 km/u | 85% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 30-09 21:00 | Bewolkt | 20 °C | 0,0 mm / 1u | 9 km/u | 88% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 30-09 22:00 | Regen | 20 °C | 0,7 mm / 1u | 10 km/u | 87% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 30-09 23:00 | Zware regen | 19 °C | 3,4 mm / 1u | 13 km/u | 90% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 01-10 00:00 | Zware regen | 18 °C | 1,9 mm / 1u | 16 km/u | 96% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 01-10 01:00 | Regen | 18 °C | 0,8 mm / 1u | 13 km/u | 96% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 01-10 02:00 | Lichte regen | 18 °C | 0,1 mm / 1u | 12 km/u | 97% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 01-10 03:00 | Bewolkt | 18 °C | 0,0 mm / 1u | 14 km/u | 97% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 01-10 04:00 | Bewolkt | 18 °C | 0,0 mm / 1u | 16 km/u | 96% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 01-10 05:00 | Bewolkt | 18 °C | 0,0 mm / 1u | 14 km/u | 96% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 01-10 06:00 | Bewolkt | 18 °C | 0,0 mm / 1u | 13 km/u | 97% | 1.017 hPa | 0,0 |
| 01-10 07:00 | Bewolkt | 18 °C | 0,0 mm / 1u | 12 km/u | 98% | 1.018 hPa | 0,0 |
| 01-10 08:00 | Bewolkt | 17 °C | 0,0 mm / 1u | 12 km/u | 97% | 1.019 hPa | 0,1 |
| 01-10 09:00 | Half bewolkt | 17 °C | 0,0 mm / 1u | 12 km/u | 95% | 1.019 hPa | 0,3 |
| 01-10 10:00 | Bewolkt | 18 °C | 0,0 mm / 1u | 12 km/u | 92% | 1.020 hPa | 0,9 |
| 01-10 11:00 | Bewolkt | 19 °C | 0,0 mm / 1u | 11 km/u | 87% | 1.021 hPa | 1,8 |
| 01-10 12:00 | Lichte regen | 20 °C | 0,1 mm / 1u | 14 km/u | 80% | 1.022 hPa | 2,5 |
| 01-10 13:00 | Bewolkt | 20 °C | 0,0 mm / 1u | 16 km/u | 77% | 1.022 hPa | 3,0 |
| 01-10 14:00 | Bewolkt | 19 °C | 0,0 mm / 1u | 18 km/u | 77% | 1.022 hPa | 2,9 |
| 01-10 15:00 | Half bewolkt | 19 °C | 0,0 mm / 1u | 17 km/u | 77% | 1.023 hPa | 2,3 |
UV bij onbewolkte hemel. Een streepje betekent dat de bron geen waarde levert.
De komende dagen
Minima en maxima gelden voor de beschikbare uren, vandaag dus voor de resterende verwachting. ‘Gedeeltelijk’ betekent dat geen volledig neerslagdagtotaal beschikbaar is. Hoe verder vooruit, hoe groter de onzekerheid.
Over het weer in Amsterdam
Amsterdam, Noord-Holland ligt in NL. De verwachting geldt voor de coördinaten van deze plaats. Alle tijden op deze pagina volgen de plaatselijke tijdzone Europe/Amsterdam.
Voor 30-09 16:00 verwacht MET Norway bewolkt bij 23 °C. De beschikbare verwachting voor de daaropvolgende twaalf uur loopt van 18 tot 23 °C. De bron berekent 0,0 mm neerslag voor het interval van 1 uur vanaf dat tijdstip.
- Land
- NL
- Regio
- Noord-Holland
- Coördinaten
- 52,374 / 4,890
- Tijdzone
- Europe/Amsterdam
Regen in Europa
De Europese kaart toont de gemeten radarreflectiviteit uit de OPERA-composiet van EUMETNET op ongeveer 8 km overzichtsresolutie. De kleuren staan in de legenda in dBZ, niet rechtstreeks in millimeters regen. Grijs betekent dat er geen radargegevens beschikbaar zijn; transparante gebieden hebben geen meetbare echo. De meettijd staat bij het beeld.
Zoek een plaats voor de bijbehorende verwachting per uur en dag. De tijd, bron en beschikbare dekking staan bij de kaart.
Radar of verwachting?
Radar laat neerslag zien die is waargenomen. Een weerkaart uit een model geeft een berekende verwachting. Bekijk bij elke kaart de bron, het tijdstip en de dekking: een lege kaart betekent niet automatisch droog weer.