Weer in Emmen
Emmen · Drenthe
Weerkaarten
De weerkaart wordt geladen.
Gemeten neerslag van het KNMI. De animatie toont Nederland en omgeving. Lees de meettijd in het beeld; dit is geen vooruitblik.
Het weer per uur
Alle uurgegevens bekijken
| Tijd | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Vocht | Luchtdruk | UV onbewolkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 19:00 | Bewolkt | 18 °C | 0,0 mm / 1u | 9 km/u | 94% | 1.024 hPa | 0,0 |
| 01-10 20:00 | Bewolkt | 17 °C | 0,0 mm / 1u | 9 km/u | 91% | 1.025 hPa | 0,0 |
| 01-10 21:00 | Bewolkt | 17 °C | 0,0 mm / 1u | 9 km/u | 91% | 1.026 hPa | 0,0 |
| 01-10 22:00 | Bewolkt | 16 °C | 0,0 mm / 1u | 10 km/u | 91% | 1.026 hPa | 0,0 |
| 01-10 23:00 | Bewolkt | 16 °C | 0,0 mm / 1u | 8 km/u | 90% | 1.027 hPa | 0,0 |
| 02-10 00:00 | Bewolkt | 15 °C | 0,0 mm / 1u | 5 km/u | 94% | 1.027 hPa | 0,0 |
| 02-10 01:00 | Bewolkt | 15 °C | 0,0 mm / 1u | 6 km/u | 95% | 1.027 hPa | 0,0 |
| 02-10 02:00 | Half bewolkt | 14 °C | 0,0 mm / 1u | 5 km/u | 97% | 1.028 hPa | 0,0 |
| 02-10 03:00 | Half bewolkt | 13 °C | 0,0 mm / 1u | 5 km/u | 98% | 1.029 hPa | 0,0 |
| 02-10 04:00 | Licht bewolkt | 12 °C | 0,0 mm / 1u | 4 km/u | 99% | 1.029 hPa | 0,0 |
| 02-10 05:00 | Half bewolkt | 12 °C | 0,0 mm / 1u | 4 km/u | 98% | 1.029 hPa | 0,0 |
| 02-10 06:00 | Half bewolkt | 12 °C | 0,0 mm / 1u | 4 km/u | 98% | 1.030 hPa | 0,0 |
| 02-10 07:00 | Half bewolkt | 12 °C | 0,0 mm / 1u | 4 km/u | 98% | 1.030 hPa | 0,0 |
| 02-10 08:00 | Licht bewolkt | 11 °C | 0,0 mm / 1u | 3 km/u | 98% | 1.031 hPa | 0,1 |
| 02-10 09:00 | Licht bewolkt | 12 °C | 0,0 mm / 1u | 4 km/u | 95% | 1.031 hPa | 0,4 |
| 02-10 10:00 | Licht bewolkt | 15 °C | 0,0 mm / 1u | 5 km/u | 89% | 1.032 hPa | 0,9 |
| 02-10 11:00 | Half bewolkt | 17 °C | 0,0 mm / 1u | 6 km/u | 84% | 1.032 hPa | 1,7 |
| 02-10 12:00 | Half bewolkt | 18 °C | 0,0 mm / 1u | 6 km/u | 77% | 1.032 hPa | 2,3 |
| 02-10 13:00 | Half bewolkt | 19 °C | 0,0 mm / 1u | 7 km/u | 67% | 1.032 hPa | 2,7 |
| 02-10 14:00 | Half bewolkt | 20 °C | 0,0 mm / 1u | 6 km/u | 59% | 1.032 hPa | 2,6 |
| 02-10 15:00 | Half bewolkt | 20 °C | 0,0 mm / 1u | 6 km/u | 55% | 1.032 hPa | 2,0 |
| 02-10 16:00 | Half bewolkt | 20 °C | 0,0 mm / 1u | 5 km/u | 54% | 1.032 hPa | 1,3 |
| 02-10 17:00 | Half bewolkt | 20 °C | 0,0 mm / 1u | 4 km/u | 54% | 1.031 hPa | 0,6 |
| 02-10 18:00 | Licht bewolkt | 19 °C | 0,0 mm / 1u | 3 km/u | 59% | 1.031 hPa | 0,2 |
UV bij onbewolkte hemel. Een streepje betekent dat de bron geen waarde levert.
De komende dagen
Minima en maxima gelden voor de beschikbare uren, vandaag dus voor de resterende verwachting. ‘Gedeeltelijk’ betekent dat geen volledig neerslagdagtotaal beschikbaar is. Hoe verder vooruit, hoe groter de onzekerheid.
Over het weer in Emmen
Emmen, Drenthe ligt in Nederland. De verwachting geldt voor de coördinaten van deze plaats. Alle tijden op deze pagina volgen de plaatselijke tijdzone Europe/Amsterdam.
Voor 01-10 19:00 verwacht MET Norway bewolkt bij 18 °C. De beschikbare verwachting voor de daaropvolgende twaalf uur loopt van 12 tot 18 °C. De bron berekent 0,0 mm neerslag voor het interval van 1 uur vanaf dat tijdstip.
Dit is eerder opgehaalde informatie; een nieuwe bronupdate is tijdelijk niet beschikbaar.
- Land
- Nederland
- Regio
- Drenthe
- Coördinaten
- 52,779 / 6,907
- Tijdzone
- Europe/Amsterdam
Radar of verwachting?
Radar laat neerslag zien die is waargenomen. Een weerkaart uit een model geeft een berekende verwachting. Bekijk bij elke kaart de bron, het tijdstip en de dekking: een lege kaart betekent niet automatisch droog weer.